Sustainable Practices for Vegetable Production in the South
Dr. Mary Peet, NCSU
Home
![]()
Melon cultivars with insect and disease resistance
| Resistant cultivars exist | Cultivars | |
|---|---|---|
| Insects | ||
| Aphid | No | / |
| Cucumber beetle | Some more tolerant | / |
| Pickleworm | No | / |
| / | Yes-honeydew | All according to one rpt |
| Cabbage looper | No | / |
| Seed corn maggot | No | / |
| Squash bug | No | / |
| Squash vine borer | No | / |
| Thrips | No | / |
| Diseases | ||
| Angular leafspot | No | / |
| Choanephora fruit decay | No | / |
| Powdery mildew | Yes-muskmelon | Agronaut, Cordele, Durango, most Petoseed cultivars, Edisto, Mainstream |
| / | Yes-honeydew | Morning Dew, Greenlee |
| Downy Mildew | Yes-honeydew | Morning dew |
| / | Yes-muskmelon | Early Dawn (tolerant), Mainstream (tolerant) |
| Fusarium wilt* | Yes-muskmelon | Argonaut, Durango |
| / | Yes-watermelon | Charleston Gray, Crimson series, Regency, Petoseed's Royal series (except Royal Jubilee |
| / | Yes-honeydew | Morning Dew, Early Dew |
| Anthracnose* | Yes-watermelon | Charleston Gray, Crimson Sweet, Sangria |
| / | Yes-muskmelon | Mainstream (tolerant) |
| Crown blight | Yes-muskmelon | Easy Rider |
| / | Yes-honeydew | Honeydew Green Flesh |
| Gummy stem blight | No | / |
| Pythium fruit rot | No | / |
| Viruses | No | / |
| Rind Necrosis | No |
/ |
| Nematodes | No |
/ |
* No cultivar is known to be resistant to all races of these diseases.
![]()